 
  
| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 
| pH值范围(25℃) | -- | -- | 5.0-7.5 | 
| 电导率(25℃),mS/m. | ≤0.01 | 0.10 | 0.50 | 
| 可氧化物质(以0计),mg/L | -- | 0.08 | 0.4 | 
| 吸光度(254nm,1cm光程) | 0.001 | 0.001 | -- | 
| 蒸发残渣(105°±2℃),mg/L | -- | 1.0 | 2.0 | 
| 可溶性硅(以SiO2计)mg/L | 0.01 | 0.02 | -- | 
不同级别纯水的应用领域各有哪些?
| 应用领域 | 纯水级别 | 相关参数 | 
| 高效液相色谱(HPLC) 气相色谱(GC) 原子吸收(AA) 电感耦合等离子体光谱(ICP) 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 分子生物学实验和细胞培养等 | I级水 | 电阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC 含量(ppb):<10 热原(Eu/ml):<0.03 颗粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 细菌(clu/ml):<1 pH:NA | 
| 制备常用试剂溶液 制备缓冲液 | II级水 | 电阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC 含量(ppb):<50 热原(Eu/ml):<0.25 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 细菌(clu/ml):<100 pH:NA  | 
| 冲洗玻璃器皿 水浴用水 | III级水 | 电阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 热原(Eu/ml):NA 颗粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 细菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5 | 
业务咨询电话:029-82491066 15929323994 售后服务电话:029-82491066 400-029-8882 邮箱:2850392323@qq.com
纯水业务咨询QQ:2850392323 仪器业务咨询QQ:2850392323 售后服务咨询QQ:2850392323
内蒙办事处电话:0471-4304691 内蒙办事处地址:呼和浩特市赛罕区大学东街巨海城一区一栋1301室 兰州办事处电话:0931-8450517 兰州办事处地址:兰州市城关区天平街阳光雅居1号楼1单元1601室
Copyright © 2012-2013 西安优普仪器设备有限公司. All Rights Reserved. 陕ICP备11006807号